名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
city | 是 | string | 需要获取天气的城市 |
type | 否 | string | week返回后7天的天气情况 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 返回的状态码 |
city | string | 返回城市信息 |
data.date | string | 返回当天日期 |
data.week | string | 返回当天星期几 |
data.type | string | 返回天气类型 |
data.low | string | 返回天气最低气温 |
data.high | string | 返回天气最高气温 |
data.fengxiang | string | 返回风向 |
data.fengli | string | 返回风力 |
data.night.type | string | 返回夜间天气类型 |
data.night.fengxiang | string | 返回夜间风向 |
data.night.fengli | string | 返回夜间风力 |
air.shidu | string | 返回空气湿度 |
air.pm2.5 | string | 返回空气PM2.5值 |
air.pm10 | string | 返回空气PM10值 |
air.quality | string | 返回空气质量 |
air.wendu | string | 返回空气温度 |
air.aqi | string | 返回空气 |
air.aqi_level | string | 返回空气等级 |
air.aqi_name | string | 返回空气质量 |
air.ganmao | string | 返回空气小提示 |
tip | string | 返回天气小提示 |
{
"code": 200,
"city": "成都市",
"data": {
"date": "2024-12-21",
"week": "星期六",
"type": "霾",
"low": "低温 6℃",
"high": "高温 11℃",
"fengxiang": "东北风",
"fengli": "1级",
"night": {
"type": "霾",
"fengxiang": "东北风",
"fengli": "1级"
}
},
"air": {
"shidu": "81%",
"pm2.5": 43,
"pm10": 53,
"quality": "良",
"wendu": "6.6",
"aqi": 69,
"aqi_level": 2,
"aqi_name": "良",
"ganmao": "极少数敏感人群应减少户外活动"
},
"tip": "雾霾来袭,戴好口罩再出门"
}
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
200 | string | 返回成功的状态码 |
500 | string | 城市参数为空 |
获取成都当天天气:https://api.ba9.cn/api/get.weather?city=成都
获取成都后面七天天气:https://api.ba9.cn/api/get.weather?city=成都&type=week
暂无示例
暂无示例
暂无示例
暂无示例
暂无示例
暂无示例